Rywalizowali na basenie
CHOJNÓW. Basen Miejski w Chojnowie czyli zdaniem czytelników portalu e-legnickie.pl - NAJLEPSZY obiekt sportowy w naszym regionie w 2017 roku gościł najlepszych mistrzów pływania. Szósty raz basen przy SP 4 w Chojnowie gościł uczestników zawodów pływackich w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Stawką zawodów był awans do Finału Dolnośląskiego.
Do dalszych zawodów awans uzyskały po 2 najlepsze szkoły z każdej kategorii /dziewczęta i chłopcy/.
Do punktacji końcowej zaliczane były wyniki sztafety /8 x 25m/ oraz wyniki indywidualne /50m/. W kategorii klas III-IV pływano 3 stylami /dowolny; grzbietowy; klasyczny/, natomiast w kategorii klas V/VI /50m/ i ponadgimnazjalnych /50m i 100m/4 stylami /dowolny; grzbietowy; klasyczny i motylkowy/.
Łącznie w zawodach wystartowało 108 uczestników.
UCZESTNICY - SZKOŁY PODSTAWOWE
- DZIEWCZĘTA: SP 4 Chojnów; SP 7 Lubin; SP 1 Jawor; SP 3 Złotoryja; SP 10 Głogów.
- CHŁOPCY: SP 4 Chojnów; SP 3 Polkowice; SP 7 Legnica; SP 3 Chojnów; SP 10 Głogów; SP 1 Jawor.
UCZESTNICY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
- DZIEWCZĘTA: I LO Legnica;
- CHŁOPCY: I LO Legnica i II LO Legnica
WYNIKI /sztafety + konkurencje indywidualne/ - DZIEWCZETA:
1. SP 10 GŁOGÓW - awans do Finału Dolnośląskiego
2. SP 1 Jawor – awans do Finału Dolnośląskiego
3. SP 4 Chojnów
4. SP 7 Lubin
5. SP 3 Złotoryja
WYNIKI /sztafety + konkurencje indywidualne/ - CHŁOPCY:
1. SP 10 GŁOGÓW – awans do Finału Dolnośląskiego
2. SP 7 Legnica – awans do Finału Dolnośląskiego
3. SP 3 Polkowice
4. SP 1 Jawor
5. SP 4 Chojnów
6. SP 3 Chojnów
CHŁOPCY KLAS III/IV - STYL DOWOLNY
1. Cios Bruno SP 3 Polkowice 36"83
2. Martyniak Krystian SP 10 Głogów 37"03
3. Nawojczyk Michał SP 7 Legnica 41"26
4. Ambroziak Maksym SP 3 Polkowice 44"34
5. Slipko Szymon SP 1 Jawor 45"10
6. Kiełbus Borys SP 10 Głogów 49"65
7. Gang Aleksander SP 3 Chojnów 51"48
8. Piróg Michał SP 3 Chojnów 56"10
9. Salastowicz Franciszek SP 4 Chojnów 1`09"61
CHŁOPCY KLAS III/IV - STYL GRZBIETOWY
1. Szymokowicz Filip SP 7 Legnica 41"09
2. Kordek Maciej SP 3 Polkowice 41"79
3. Pospiech Gracjan SP 3 Polkowice 44"56
4. Sarapata Krystian SP 4 Chojnów 48"14
5. Pencanowski Piotr SP 10 Głogów 54"75
6. Kaliszczak Piotr SP 1 Jawor 55"71
7. Ryczek Maciej SP 1 Jawor 1`00"93
8. Suwała Kamil SP 3 Chojnów 1`09"42
CHŁOPCY KLAS III/IV - STYL KLASYCZNY
1. Kuleta Dominik SP 7 Legnica 49"09
2. Piotrowski Marcel SP 10 Głogów 49"13
3. Carowski Bartosz SP 7 Legnica 49"21
4. Ferenc Jacek SP 4 Chojnów 49"21
5. Kaszubowski Borys SP 4 Chojnów 54"31
6. Błaszczyk Tymoteusz SP 3 Polkowice 56"66
7. Skiba Kamil SP 3 Chojnów 57"07
8. Szymkiewicz Damian SP 1 Jawor 1`20"85
CHŁOPCY KLAS V/VI - STYL DOWOLNY
1. Włodarczyk Bartłomiej SP 10 Głogów 31"10
2. Pokora Remigiusz SP 1 Jawor 34"57
3. Szudrowicz Kacper SP 7 Legnica 37"34
4. Szczepanowski Szymon SP 4 Chojnów 41"34
5. Czapski Jan SP 3 Chojnów 48"06
6. Bęben Szymon SP 3 Polkowice 1`02"66
CHŁOPCY KLAS V/VI - STYL GRZBIETOWY
1. Heiduk Kacper SP 10 Głogów 34"43
2. Kucharski Bartłomiej SP 7 Legnica 37"34
3. Pospiech Gracjan SP 3 Polkowice 44"56
4. Pawłowski Grzegorz SP 3 Chojnów 49"04
5. Borys Kajetan SP 3 Chojnów 49"63
6. Kukła Oskar SP 1 Jawor 50"16
7. Górnicki Bartosz SP 4 Chojnów 51"28
CHŁOPCY KLAS V/VI - STYL KLASYCZNY
1. Kuloń Bartosz SP 7 Legnica 41"26
2. Białas Szymon SP 10 Głogów 47"13
3. Szojka Miłosz SP 1 Jawor 52"34
4. Kłusek Kacper SP 4 Chojnów 54"08
5. Błaszczyk Tymoteusz SP 3 Polkowice 56"66
CHŁOPCY KLAS V/VI - STYL MOTYLKOWY
1. Zieliński Mateusz SP 3 Polkowice 36"50
2. Żak Dominik SP 10 Głogów 36"76
3. Lewndowski Oliwier SP 1 Jawor 40"71
4. Głuszczyszyn Gustaw SP 7 Legnica 43"68
5. Porczak Dariusz SP 4 Chojnów 54"40
6. Świtlicki Nikodem SP 3 Chojnów 57"18
DZIEWCZĘTA KLAS III/IV - STYL DOWOLNY
1. Sekuła Natalia SP 1 Jawor 36"87
2. Konieczna Wiktoria SP 10 Głogów 38"46
3. Fijoł Daria SP 7 Lubin 44"33
4. Kitlińska Oliwia SP 4 Chojnów 45"66
5. Janczyńska Natalia SP 4 Chojnów 50"85
6. Kościelnik Kalina SP 1 Jawor 52"42
7. Linka Nikola SP 10 Głogów 54"97
DZIEWCZETA KLAS III/IV - STYL GRZBIETOWY
1. Krawczyk Adrianna SP 10 Głogów 50"89
2. Fudala Paulina SP 4 Chojnów 55"71
3. Kraczla Jagoda SP 7 Lubin 58"63
4. Kocik Aleksandra SP 7 Lubin 1`12"25
DZIEWCZETA KLAS III/IV - STYL KLASYCZNY
1. Szylko Michalina SP 10 Głogów 49"46
2. Korczowska Natalia SP 7 Lubin 56"49
3. Majka Gabriela SP 1 Jawor 58"05
4. Bogacka Kinga SP 4 Chojnów 1`03"48
DZIEWCZĘTA KLAS V/VI - STYL DOWOLNY
1. Wierzbicka Emilia SP 10 Głogów 36"51
2. Mroczek Katarzyna SP 1 Jawor 38"44
3. Jakubowska Julia SP 7 Lubin 44"56
4. Czarnecka Julita SP 4 Chojnów 49"29
5. Szyl Maria SP 3 Złotoryja 42"12 pk.
DZIEWCZĘTA KLAS V/VI - STYL GRZBIETOWY
1. Poniedziałek Paulina SP 10 Głogów 40"18
2. Kopczyńska Emilia SP 4 Chojnów 44"31
3. Tepper Patrycja SP 7 Lubin 46"39
4. Siechniewicz Roksana SP 1 Jawor 50"91
DZIEWCZĘTA KLAS V/VI - STYL KLASYCZNY
1. Fijoł Martyna SP 7 Lubin 1`01"15
2. Musiał Alicja SP 10 Głogów 44"48
3. Hemet Livia SP 1 Jawor 50"00
4. Demiańczuk Karolina SP 4 Chojnów 52"58
DZIEWCZĘTA KLAS V/VI - STYL MOTYLKOWY
1. Wątroba Klaudia SP 10 Głogów 41"21
2. Pilichowska Julia SP 7 Lubin 44"23
3. Laskowska Eliza SP 4 Chojnów 54"47
4. Belica Oliwia SP 1 Jawor 59"63
WYNIKI /sztafety + konkurencje indywidualne/ PONADGIMNAZJALNE:
- DZIEWCZĘTA:
1. I LO Legnica
- CHŁOPCY:
1. II LO Legnica
2. I LO Legnica