Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Rajdowe zmagania o puchar wójta (FOTO)

ZAGRODNO. Niemal od samego rana w Zagrodnie słychać ryk silników, ponieważ spod tutejszego Urzędu Gminy startowały załogi zgłoszone do rajdu o Puchar Wójta Gminy Zagrodno. Dwuosobowe zespoły rozpoczynały rywalizację na byłej stacji PKP, następnie udawały się do Łukaszowa, gdzie sprawdzały swoje umiejętności na tamtejszym lotnisku, a ostatnim punktem była droga przy żwirowni Walbet w Radziechowie. Uczestnicy wykonają po trzy przejazdy na wspomnianych pętlach, a następnie poznamy wyniki rajdu.

Rajdowe zmagania o puchar wójta (FOTO)

Tuż przed rozpoczęciem, na liście startowej widniało 41 załóg oraz jadący gościnnie Łukasz Bednarz. Do linii startu podjeżdżały samochody różnych klas, a większość uczestników miała pojazdy dostosowane do poważnego ścigania.

Pierwsza próba, w Zagrodnie, okazała się dla kilku rajdowców zbyt trudna, bo pomylenie trasy przez mocno skomplikowało ich sytuację. Na ostatnim z odcinków, między Radziechowem i Jadwisinem jednemu z uczestników pękła opona, co wyeliminowało go z dalszej zabawy.

Pierwsze przejazdy w Zagrodnie i Łukaszowie odbyły się przy dobrej pogodzie, jednak gdy część ekip kończyła premierową pętlę na odcinku Walbetu, zaczął padać deszcz, co na pewno będzie miało przełożenie na wyniki.

Klasyfikacja generalna
NR, kierowca, pilot, auto, Klasa, rezultat, lp, w klasie
20 Krzysztof Grobelny Rafał Olszewski Fiat Cinquecento 1 00:13:51.4 1 1
5 Michał Szymański Ireneusz Haponik Fiat 126 1 00:14:39.3 2 2
12 Arek Idzi Dominika Samburska Fiat 126p AKR-RT 1 00:15:29.1 3 3
22 Marcin Michalik Piotr Zazuliński Fiat Cinquecento 1 00:09:21.3 4 4
11 Paweł Balawender S. Sum Ki-Lee Suzuki Swift 2 00:13:15.9 5 1
14 Patryk Chrząstek Łukasz Niechaj Fiat Seicento 2 00:13:59.2 6 2
34 Adrian Rałowicz Mateusz Henkel Fiat Seicento 2 00:14:12.4 7 3
6 Karol Markiewicz Kamil Markiewicz Fiat Seicento 2 00:15:05.2 8 4
3 Barbara Pietrzyk Grzegorz Bieniek Mitsubishi Colt 2 00:15:29.1 9 5
2 Marcin Pieszak Rafał Motecha Honda Civic 3 00:12:53.6 10 1
24 Krzysztof Marczuk Oskar Górski Skoda Felicja kit car 3 00:13:37.9 11 2
18 Patryk Sordyl Krystian Fiedziuk Mitsubishi Colt 3 00:14:07.2 12 3
33 Dawid Andruszyn Mateusz Prokopik Honda civic 3 00:14:20.2 13 4
4 Robert Ozga Natalia Ozga Honda Civic 3 00:15:02.6 14 5
7 Maciej Chuchla Jakub Chuchla Daewoo Lanos 1.6 3 00:15:10 15 6
32 Krzysztof Stark Adam Goczling Fiat Don Bravo 3 00:15:56.7 16 7
9 Przemysław Demczak Opel Corsa 3 00:04:53.2 17 8
1 Jakub Panas Przemysław Krzaczkowski Ford Fiesta 3 00:05:16.9 18 9
25 Karol Zajączkowski Natalia Koczapska Renault Clio 4 00:12:33.6 19 1
15 Michał Grobelny Łukasz Bryk Subaru Impreza 4 00:12:33.9 20 2
27 Aleksander Ćwirko Jakub Ćwirko Renault Clio sport 4 00:12:42.8 21 3
26 Tomasz Małozieć Mariusz Bąk Subaru Impreza 4 00:12:51.2 22 4
13 Łukasz Papaj Kamil Papaj Ford Focu 4 00:13:46.3 23 5
19 Bartosz Krysa Przemysław Bilewicz Opel Astra GSI 4 00:13:54.6 24 6
23 Dawid Haruk Grzegorz Wisz Subaru 4 00:13:59.4 25 7
10 Mateusz Zapart Adam Chrzanowski Peugeot 206 4 00:14:14.2 26 8
28 Bartosz Jagielnicki Paulina Zamaria BMW e36 AKRally team 4 00:14:20.8 27 9
31 Paweł Kolanowski Adam Kaźmierczak BMW E36 318 IS 4 00:16:13.35 28 10
36 Iryna Yakymets Mariusz Świecik Audi A3 4 00:11:05.85 29 11
40 Mariusz Świecik Iryna Yakymets Audi A3 4 00:11:16.65 30 12
8 Tomek Śliwa Przemek Pauch Subaru Impreza STi 5 00:11:52.2 31 1
21 Dariusz Kozłowski Łukasz Fiter Subaru Impreza 5 00:12:21.8 32 2
29 Rafał Zmuda Grzegorz Berent Subaru Impreza GT 5 00:12:49.8 33 3
30 Daniel Chmurski Marcin Kędzierski Subaru Impreza 5 00:13:35.7 34 4
16 Piotr Łubkowski Daniel Daniel Dmowski Ford Capri 5 00:14:28.8 35 5
35 Artur Pawłowicz Mateusz Henkel Golf 4 5 00:14:36.4 36 6
17 Łukasz Klimański Dawid Zajdowicz Golf 4 5 00:16:36.35 37 7
37 Karolina Bardowska Angelika Świadkiewicz gosc GOSC 00:06:11.25 38 1

Fot. Dawid Graczyk

{gallery}galeria/sport/04-05-19-Rajdowe-zmagania-w-Zagrodnie-fot-dawid-graczyk{/gallery}

Powiązane wpisy