Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Triumfatorzy Szalonej Siódemki (FOTO)

LUBIATÓW. 103 biegaczy zameldowało się na mecie 1. Biegu Szalona Siódemka w Lubiatowie w gminie Złotoryja. Gminie do tej pory ubogie w duże imprezy sportowo-rekreacyjne. Biegowy event ma szansę stać się wydarzeniem promującym gminę. To pomysł na coś nowego Jarosława SZAPOWAŁA, który kieruje instytucją będącą owocem fuzji kilku gminnych jednostek - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu . Jak na debiut imprezy w czasie pandemii trzeba przyznać iż organizatorzy z wójtem Janem Tymczyszynem, radnymi i sołectwem w Lubiatowie z organizacji biegu wywiązali się perfekcyjnie. Okoliczne gminy i miasta pod pretekstem covida-19 przeróżne imprezy w tym także sportowe odwołują a gmina Złotoryja i jej gospodarze pokazali w sobotnie popołudnie iż "mają jaja".I już trzymamy kciuki za organizacje kolejnych edycji Szalonej Siódemki...

Triumfatorzy Szalonej Siódemki (FOTO)

 Dodajmy iż z mikrofonem w ręku na mecie szalał Bogusław DOLATA, gminny radny a przez lata z powodzeniem kierujący Szkolnym Związkiem Sportowym w Legnicy. Wójt Jan Tymczyszyn biegł, podobnie jak radni: Magdalena Pilich-Zaremba i Marian KRET. Na mecie za kolegów radnych kciuki ściskał kolejny radny Paweł Choczaj, któremu w starcie przeszkodziła kontuzja. Nic dziwnego iż wójtowi marzy się aby za rok pojawiła się kategoria "samorządowcy"...

A po biegu, smakowitym posiłku, masażach czy pomocy medycznej przyszła pora na nagradzania najszybszych z szybkich...

Taka była kolejność na mecie:

1 MARCIN PAWŁOWSKI 56 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M31-40 1 00:25:44 00:25:44
2 JERZY JAGIELSKI 40 M JAWOR JKS SALAMANDRA M31-40 2 00:26:52 00:26:50
3 MARIUSZ TOKARCZYK 5 M LEGNICA OLAWS ZŁOTORYJA M41-50 1 00:27:19 00:27:19
4 SZYMON KUCA 88 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M31-40 3 00:27:31 00:27:29
5 LUCJAN REC 101 M LEGNICA KOSTYCZTEAM M18-30 1 00:27:35 00:27:33
6 ADAM SKÓRKA 94 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M41-50 2 00:27:50 00:27:48
7 MAREK MARKOWSKI 72 M LEGNICA M31-40 4 00:29:28 00:29:27
8 JACEK KLONOWSKI 85 M ZŁOTORYJA OLAWS M41-50 3 00:29:47 00:29:44
9 ARKADIUSZ GOŁĘBIOWSKI 47 M RACHÓW AMATOR M31-40 5 00:30:15 00:30:09
10 BARTŁOMIEJ PALIŃSKI 31 M CHOJNÓW ROZBIEGANI CHOJNÓW M18-30 2 00:30:24 00:30:22
11 SŁAWOMIR BANASZEK 51 M ŻARY SZYMI TEAM ŻARY M41-50 4 00:30:34 00:30:32
12 TOMASZ BOSAKIEWICZ 36 M PRUSICE BRAK DATY 1 00:30:35 00:30:34
13 BARTOSZ PARAŃSKI 87 M ZŁOTORYJA M18-30 3 00:30:55 00:30:46
14 TOMASZ HOŁÓWKA 55 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M31-40 6 00:31:05 00:31:03
15 KATARZYNA PIECHOWICZ 96 K PRUSICE K18-30 1 00:31:11 00:31:09
16 ANDRZEJ PRAWELSKI 37 M ZGORZELEC/ŁAGÓW EDI TEAM ZGORZELEC M41-50 5 00:31:21 00:31:18
17 KRZYSZTOF KLIMECKI 45 M BOGUSZÓW-GORCE M18-30 4 00:31:26 00:31:23
18 TOMEK JANKOWSKI 34 M CHEŁMIEC KS ACTIVE URAN M41-50 6 00:31:29 00:31:26
19 KRZYSZTOF TEODOROWICZ 18 M ZGORZELEC EDI TEAM ZGORZELEC M41-50 7 00:31:32 00:31:30
20 JANUSZ BANASZEK 49 M ŻARY SZYMI TEAM ŻARY M41-50 8 00:31:47 00:31:44
21 KRZYSZTOF KUREK 41 M MIŁKOWICE PRZEBIEGLI MIŁKOWICE M51-60 1 00:31:49 00:31:47
22 DANIEL DUDA 52 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M41-50 9 00:32:10 00:32:10
23 MAREK BIELA 35 M ZŁOTORYJA BRAK M18-30 5 00:32:37 00:32:34
24 ANDRZEJ TRZECIAK 67 M LEGNICA KGHM COPI RUN M41-50 10 00:32:44 00:32:42
25 PATRYK POLIWOCZAK 8 M MROWINY M31-40 7 00:32:57 00:32:54
26 JACEK JABLONSKI 89 M LEGNICA M31-40 8 00:33:08 00:33:03
27 ZBIGNIEW PLEŚNIARSKI 7 M KARPACZ KLUB SPORTOWY GRAŃ W KARPACZU M61+ 1 00:33:14 00:33:12
28 IZABELA WOLAK 39 K JAWOR JKS SALAMANDRA K18-30 2 00:33:37 00:33:36
29 DARIUSZ WARCHOŁ 9 M GŁOGÓW KGHM ZG RUN M31-40 9 00:33:39 00:33:35
30 ANDRZEJ KOŁODZIEJ 30 M MIŁKOWICE KS ACTIVE URAN M41-50 11 00:33:49 00:33:41
31 ŁUKASZ KWAPIS 48 M LEGNICA KB LEW LEGNICA M31-40 10 00:34:09 00:34:07
32 JOANNA SANIUK 50 K ŻARY ŻARY RUNNERS TEAM K31-40 1 00:34:11 00:34:07
33 GRZEGORZ KOSTYK 42 M CHOJNÓW M31-40 11 00:34:22 00:34:18
34 DOMINIKA NAWIEŚNIAK 81 K ZAGRODNO OLAWS ZŁOTORYJA K31-40 2 00:34:24 00:34:22
35 MARCIN GORYŚ 97 M LEGNICA M31-40 12 00:34:49 00:34:46
36 JAROSŁAW LICHAJ 75 M CHOJNÓW M18-30 6 00:34:53 00:34:48
37 STANISŁAW BIK 38 M LUBIN KLUB PSICH ZAPRZĘGÓW SFORA CHOJNÓW M51-60 2 00:35:12 00:35:05
38 SYLWIA KASPERSKA 65 K CHOCIANÓW KN ZDYSZAAANI CHOCIANÓW K41-50 1 00:35:13 00:35:09
39 ADRIAN BOCHENEK 95 M MŚCIWOJÓW SPONTAN RACE M18-30 7 00:35:17 00:35:13
40 PAWEŁ MAZUR 59 M JERZMANICE-ZDRÓJ AMATOR M41-50 12 00:35:19 00:35:15
41 ANNA STEGIENT 16 K CHOJNOW ROZBIEGANI CHOJNÓW K31-40 3 00:35:22 00:35:20
42 DARIA TKACZYSZYN - KAŁUŻNA 68 K CHOJNÓW ROZBIEGANI CHOJNÓW K31-40 4 00:35:24 00:35:20
43 BARBARA TEODOROWICZ 17 K ZGORZELEC EDI TEAM ZGORZELEC K41-50 2 00:35:30 00:35:27
44 JÓZEF WOJTECZEK 11 M BOLESŁAWIEC KGHM O/LEGNICA M51-60 3 00:35:33 00:35:28
45 MACIEK SAMOLAK 26 M WAŁBRZYCH AMATOR M41-50 13 00:35:39 00:35:36
46 PIOTR KORZYSTKO 82 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M31-40 13 00:35:53 00:35:48
47 PIOTR CHROBAK 54 M ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA M41-50 14 00:36:02 00:35:54
48 JANUSZ RĄCZKOWSKI 64 M CHOCIANÓW KB ZDYSZAAAANI CHOCIANÓW M61+ 2 00:36:19 00:36:15
49 JAN TYMCZYSZYN 73 M ZŁOTORYJA M51-60 4 00:36:26 00:36:21
50 BARTŁOMIEJ PODŁASZCZYK 58 M CHOJNÓW KLUB PSICH ZAPRZĘGÓW SFORA CHOJNÓW M41-50 15 00:36:36 00:36:25
51 GRZEGORZ SŁUPEK 60 M JAWOR AMATOR M31-40 14 00:36:45 00:36:42
52 AGNIESZKA KUBÓW 4 K ZŁOTORYJA ZLB ZŁOTORYJA K31-40 5 00:36:47 00:36:43
53 MICHAL RABIEJ 33 M CHOJNOW ROZBIEGANI CHOJNÓW M31-40 15 00:36:52 00:36:48
54 ANNA BASZCZYJ 22 K CHOJNÓW ROZBIEGANI CHOJNÓW K18-30 3 00:36:52 00:36:48
55 AGATA CIESIELSKA 78 K RZESZOTARY PRZEBIEGLI MIŁKOWICE K41-50 3 00:36:58 00:36:51
56 AGNIESZKA OSIŃSKA 3 K GŁOGÓW KGHM ZG RUN K31-40 6 00:37:22 00:37:19
57 PATRYCJA HOŁOWNIA 83 K CZAPLE BIEGUSY CZAPLE K31-40 7 00:37:32 00:37:26
58 MAREK TRZCINKA 91 M IWINY BRAK M41-50 16 00:37:41 00:37:33
59 TOMASZ WRÓBEL 77 M ŚWIDNICA M41-50 17 00:37:50 00:37:44
60 ANNA MROZEK 6 K NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA OLAWS ZŁOTORYJA K31-40 8 00:38:09 00:38:04
61 SABINA DYBKA 76 K LEGNICA AMATOR K18-30 4 00:38:19 00:38:14
62 SYLWIUSZ GODYŃ 28 M WOJCIESZÓW DZIEWIĘĆSIŁ M41-50 18 00:38:30 00:38:21
63 GRZEGORZ POPIELSKI 32 M CHOJNÓW ROZBIEGANI CHOJNÓW M41-50 19 00:38:37 00:38:30
64 JANINA SYNOWIEC 92 K CHOJNÓW K31-40 9 00:38:39 00:38:28
65 ZBIGNIEW POMYKAŁA 84 M ZAGRODNO OLAWS ZŁOTORYJA M51-60 5 00:38:42 00:38:33
66 HENRYK OSTROPOLSKI 2 M DZIERŻONIÓW BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA M61+ 3 00:39:07 00:39:02
67 AURELIA WILK 24 K KUNICE TEAM GRZYBIANY K31-40 10 00:39:13 00:39:06
68 GRZEGORZ MACHOŃ 71 M CHOCIANÓW KB ZDYSZAAAANI CHOCIANÓW M41-50 20 00:39:23 00:39:13
69 KAZIMIERZ RABIEJ 44 M CHOJNÓW ROZBIEGANI CHOJNÓW M61+ 4 00:39:24 00:39:16
70 TOMASZ KUGLARZ 53 M ŻAGAŃ BIEGACZE ZJADACZE KM M41-50 21 00:39:53 00:39:46
71 MAGDALENA PILICH-ZAREMBA 1 K LUBIATÓW K31-40 11 00:39:59 00:39:55
72 IWONA MERUNOWICZ 104 K CHOJNÓW LMKS SFORA CHOJNÓW K31-40 12 00:40:34 00:40:29
73 DAWID KIPA 61 M LEGNICA M18-30 8 00:40:53 00:40:50
74 MARIUSZ METANOWSKI 43 M CHOJNOW M31-40 16 00:41:08 00:41:01
75 MARCEL BORKOWSKI 79 M ZLOTORYJA AMATOR M18-30 9 00:41:18 00:41:17
76 MAGDALENA WOJTAROWICZ 62 K WILCZY LAS AMATOR K41-50 4 00:41:36 00:41:31
77 JERZY WEISS 12 M LUBIN KG PROBLEM M61+ 5 00:42:12 00:42:08
78 MONIKA TKACZYSZYN 99 K PODOLANY K41-50 5 00:42:13 00:42:05
79 ZDZISŁAW AUGUSTYN 13 M LUBIN KGHM ZG RUN M61+ 6 00:42:13 00:42:07
80 JAROSŁAW SZYNKLER 46 M CHOJNÓW AMATOR M31-40 17 00:42:18 00:42:11
81 MAGDALENA WISZNIOWSKA 69 K CHOJNÓW FITNONSTOP.PL K31-40 13 00:43:01 00:42:50
82 MAGDALENA TETERUK 25 K LEGNICA K41-50 6 00:43:02 00:42:54
83 IZABELA KOSTRZEWA 86 K MIŁKOWICE K31-40 14 00:43:30 00:43:28
84 MARIAN KRET 102 M ZŁOTORYJA/ROKITNICA OLAWS ZŁOTORYJA M61+ 7 00:43:40 00:43:34
85 JÓZEF WOŁONCIEJ 14 M LEGNICA M51-60 6 00:43:48 00:43:39
86 ULA MŁYNARCZYK 80 K ZŁOTORYJA OLAWS K41-50 7 00:44:44 00:44:41
87 MARIOLA LAZARU-DELWO 74 K LEGNICA BRAK KLUBU K51-60 1 00:45:02 00:44:57
88 RAFAŁ FRANCZAK 103 M ZŁOTORYJA GÓRNIK M41-50 22 00:45:06 00:45:01
89 MIRELA MACHOŃ 70 K CHOCIANÓW KB ZDYSZAAAANI CHOCIANÓW K31-40 15 00:45:15 00:45:05
90 MIECZYSŁAW KOBLAŃSKI 105 M LEGNICA JPR BARYT M51-60 7 00:46:09 00:46:00
91 KSENIA DUCZKOWSKA 23 K GRZYBIANY GRZYBIANY TEAM K31-40 16 00:46:09 00:46:00
92 ANNA RYBCZYŃSKA 15 K CHOJNÓW KLUB PSICH ZAPRZĘGÓW SFORA CHOJNÓW/ ROZBIEGANI CHOJNÓW K41-50 8 00:46:40 00:46:29
93 PIOTR PIELACH 57 M LEGNICA KGHM ZG RUN M41-50 23 00:46:59 00:46:53
94 WOJCIECH GDOWSKI 98 M JELENIA GÓRA KS ACTIVE URAN M31-40 18 00:47:19 00:47:15
95 TERESA WOJTECZEK 10 K BOLESŁAWIEC BIEGAMBOLUBIĘ BOLESŁAWIEC K41-50 9 00:47:48 00:47:43
96 JOANNA SMUG-IWANOWSKA 20 K IWINY / WROCŁAW BRAK K31-40 17 00:49:05 00:48:57
97 EMILIA BISKUPEK 21 K WROCŁAW WYBIERZ K31-40 18 00:49:05 00:48:58
98 ANNA CHMIELOWSKA 66 K WROCŁAW K31-40 19 00:49:06 00:48:59
99 SYLWIA KATKOWSKA 19 K IWINY / WROCŁAW BRAK K31-40 20 00:49:06 00:48:59
100 KATARZYNA FOGIEL 29 K LEGNICA K18-30 5 00:51:07 00:50:58
101 DANUTA KUCZMA 90 K MIŁKOWICE AMATOR K41-50 10 00:51:55 00:51:50
102 DOROTA KSIĄŻEK 27 K CHOJNOW BRAK K41-50 11 00:52:26 00:52:16
103 GRAŻYNA RĄCZKOWSKA 63 K CHOCIANÓW KB ZDYSZAAAANI CHOCIANÓW K61+ 1 00:53:06 00:52:56

Fot. Bożena Ślepecka

{gallery}galeria/sport/19_09_20_Szalona_siodemka_nagrody_fot_BSlepecka{/gallery}

Powiązane wpisy