Wybory już w niedzielę. Sprawdź kto kandyduje (LISTY)
REGION. W najbliższą niedzielę w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Okręg legnicko-jeleniogórski będzie miał w Sejmie 12 swoich przedstawicieli natomiast w Senacie będzie ich 3. Przedstawiamy nazwiska wszystkich 142 kandydatów do Sejmu, którzy znajdują się na 6 listach. Senat zostanie zaprezentowany na naszych łamach w osobnym artykule.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym każdy, kto ma czynne prawo wyborcze będzie mógł w niedzielę oddać głos tylko na jednego kandydata w wyborach do Sejmu i tylko na jednego kandydata w wyborach do Senatu.
Prezentujemy listę wszystkich kandydatów do Sejmu RP z okręgu legnicko-jeleniogórskiego na których będą mogli oddać głos mieszkańcy naszego regionu znajdujący się spisie wyborców na naszym terenie.
Wiesz już na którego z kandydatów oddasz głos? Może nie wiesz jeszcze na który komitet zagłosować? Jeśli nie jesteś pewny możesz sprawdzić na stronie latarnikwyborczy.pl do którego z komitetów masz najbliższe poglądy.
MOŻESZ ZOBACZYĆ LISTY RÓWNIEŻ W FORMIE GRAFIKI - NA DOLE ARTYKUŁU - KLIKNIJ NA POSZCZEGÓLNE LISTY.
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | ŻUK Stanisław Adam | menedżer | Zawidów | nie należy do partii politycznej |
2 | SAMBORSKI Tadeusz | emeryt - historyk | Rogów Legnicki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | SZCZĘSNA Mariola | wyższy urzędnik samorządowy - burmistrz | Mojesz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | ROJEK Andrzej | lekarz- specjalista ortopedii | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
5 | LASKOWSKI Stanisław | przedstawiciel władzy samorządowej - wicestarosta | Jawor | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | JURKOWSKI Artur Andrzej | wyższy urzędnik samorządowy - wójt | Ruszowice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | RAK Zofia | emeryt - nauczyciel | Gryfów Śląski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | PIOTROWSKI Wiktor Marian | emeryt - lekarz | Jawor | nie należy do partii politycznej |
9 | BRZOZOWSKA Bożena Maria | radca prawny | Dziwiszów | nie należy do partii politycznej |
10 | BURDYNA Olga | emeryt - kucharz | Żeliszów | nie należy do partii politycznej |
11 | WRONA Maria | emeryt - rolnik | Cichobórz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | STANKIEWICZ Cecylia Ewa | emeryt - menedżer | Chróstnik | nie należy do partii politycznej |
13 | SADOWSKI Roman Edward | nauczyciel | Bolków | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | GRZYB Stanisław | emeryt - przedstawiciel władzy samorządowej | Nowa Wieś Grodziska | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | MATYS Waldemar Andrzej | lekarz dentysta | Lubawka | członek partii politycznej: Stronnictwo Demokratyczne |
16 | SALATA Romuald Piotr | emeryt - górnik | Bogatynia | nie należy do partii politycznej |
17 | KRASOWSKI Marcin Karol | informatyk | Lubin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
18 | TUCHOWSKA Kazimiera Zofia | emeryt - technik rolnik | Wilków-Osiedle | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | IMIELSKI Mariusz Janusz | emeryt - policjant | Opolno Zdrój | członek partii politycznej: Stronnictwo Demokratyczne |
20 | ŁASICA Bartosz | rolnik | Nawojów Łużycki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | OTROCIUK Barbara | księgowa | Bogatynia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | BUKAT Eugenia | technolog zbiorowego żywienia | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
23 | GNAT Stanisław | robotnik budowlany | Sucha Górna | nie należy do partii politycznej |
24 | SUPIERZ Leszek Józef | menedżer | Kowary | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | LIPIŃSKI Adam Józef | ekonomista | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | WITEK Elżbieta Barbara | parlamentarzysta | Jawor | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | MACHAŁEK Marzena Anna | parlamentarzysta | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | KUBÓW Krzysztof Jan | parlamentarzysta | Lubin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | ZUBOWSKI Wojciech Michał | parlamentarzysta | Głogów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | SZYMAŃSKA Ewa Zofia | biegły rewident | Legnica | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | ZEMBIK Teresa | nauczyciel informatyki/ technologii informacyjnej | Lubań | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | BABUŚKA Adam | przedstawiciel władzy samorządowej - Starosta | Nowa Wieś Legnicka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | RYPIŃSKI Józef | fizyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
10 | POGODA Szymon Marek | kierownik biura | Bolesławiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | MARCINIAK Wojciech | filolog | Sobin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | KARWAN Jacek | prezes | Gierałtowiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | KREDKOWSKI Andrzej | nauczyciel religii w szkole podstawowej | Lwówek Śląski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | BUCIUTO Jadwiga Barbara | nauczyciel matematyki | Zgorzelec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | GĘBORYS Dagmara Helena | ekonomista | Kamienna Góra | nie należy do partii politycznej |
16 | BRZOZOWSKA Kamila Dorota | kierownik wydziału | Złotoryja | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | BADZIŃSKA Agnieszka Ewa | ekonomista | Głogów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | SADOWSKA-KOWALSKA Aurelia Barbara | pracownik do spraw osobowych | Szklary Górne | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
19 | CZYRKO Eurydyka Maria | nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej | Olszyna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
20 | KWIATKOWSKA Ewa | pielęgniarka | Polkowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
21 | URBANOWICZ Łukasz Franciszek | technik mechanik pojazdów samochodowych | Wola Augustowska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | SARBAK Dawid Łukasz | specjalista administracji publicznej | Bolesławiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | BOJAKOWSKA Dorota | specjalista administracji publicznej | Bogatynia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | LESZCZYK Wojciech Paweł | fizyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena | adwokat | Warszawa | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2 | OBAZ Robert Marcin | inżynier telekomunikacji | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
3 | FILACZYŃSKA Kaja | lekarka | Legnica | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | ZBRZYZNY Ryszard | inżynier górnik | Osiek | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5 | PIĄTEK Damian | pracownik samorządowy | Głogów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
6 | BURAKOWSKA Krystyna Anna | nauczyciel przedszkola | Legnica | członek partii politycznej: Lewica Razem |
7 | PACZÓSKI Piotr Jerzy | ekonomista | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8 | ORZECHOWSKA Joanna Magdalena | specjalista ds. konsultingu | Legnica | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
9 | GRYĆ Paweł | inżynier organizacji i planowania produkcji | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Lewica Razem |
10 | MIARA Rafał | ekonomista | Złotoryja | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | JANKOWSKA Magdalena | biotechnolog | Chocianów | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
12 | KRÓLEWIECKA-WALA Dominika | pedagog specjalny | Legnica | członek partii politycznej: Lewica Razem |
13 | MAJEWICZ Przemysław Mikołaj | przedsiębiorca | Polkowice | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
14 | BIDNYK Mikołaj Adam | specjalista do spraw rekrutacji pracowników | Biała | nie należy do partii politycznej |
15 | KOHLMAN Piotr Rafał | nauczyciel | Głogów | nie należy do partii politycznej |
16 | GŁUSZKO Rafał Krzysztof | lekarz | Gromadka | nie należy do partii politycznej |
17 | BACZMAŃSKI Paweł Adam | strażak | Sady Górne | nie należy do partii politycznej |
18 | PŁANETA-SIEWIERSKA Edyta Katarzyna | adwokat | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
19 | GRZYB Leszek Kazimierz | menedżer | Zgorzelec | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
20 | RAKSZEWSKA Alicja | policjant służby kryminalnej - emeryt | Lubin | nie należy do partii politycznej |
21 | JÓŹWIK Magdalena | grafik komputerowy multimediów | Legnica | nie należy do partii politycznej |
22 | BRYCZKOWSKA Inez Jolanta | nauczyciel | Głogów | nie należy do partii politycznej |
23 | KOKO Daniel Radosław | fizjoterapeuta | Ubocze | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
24 | GADEK Sławomir Adam | inżynier mechanik - środki transportu | Jerzmanowa | członek partii politycznej: Lewica Razem |
Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | UTECHT Waldemar Arkadiusz | politolog | Sieradz | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
2 | JASIŃSKI Krzysztof Piotr | ekonomista | Glinica | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
3 | POTOCKA-KACZYK Anna Dorota | menedżer | Rudna | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
4 | MISTOŃ Krzysztof Norbert | pracownik działu zapewnienia jakości | Chocianów | nie należy do partii politycznej |
5 | GUDOWSKI Dominik Sławomir | muzyk | Stara Kamienica | nie należy do partii politycznej |
6 | BUSTOWSKI Marcin Jerzy | rolnik | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
7 | SOSIŃSKI Krystian Piotr | górnik | Lubin | nie należy do partii politycznej |
8 | BURDZIŃSKI Remigiusz Konrad | logistyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
9 | KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj | przedsiębiorca | Józefów | nie należy do partii politycznej |
10 | PASZYN Paweł Stefan | informatyk | Grzybiany | nie należy do partii politycznej |
11 | MALICKI Jakub Edward | sprzedawca | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
12 | GRYF-TOMASZEWSKI Andrzej | przedsiębiorca | Karpacz | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
13 | ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka | inżynier procesów produkcyjnych | Dłużec | nie należy do partii politycznej |
14 | KARPIEJ Sabina Iwona | student budownictwa | Jawor | nie należy do partii politycznej |
15 | SOLAREK-STRUMIŃSKA Emilia Patrycja | menedżer | Wrocław | nie należy do partii politycznej |
16 | SPRYSAK Sebastian Jacek | inżynier elektryk | Legnica | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
17 | WINNICKA Regina Elżbieta | technik energetyk | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
18 | BURDZIŃSKA Małgorzata Olga | filolog | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
19 | HOSZOWSKI Jarosław | nauczyciel | Legnica | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
20 | PASZYN Agnieszka Katarzyna | chemik | Grzybiany | nie należy do partii politycznej |
21 | NICIEJEWSKA Joanna | analityk IT | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
22 | MAJEWICZ Paweł | przedsiębiorca | Lubań | członek partii politycznej: Korwin |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | BORYS Piotr | przedstawiciel władzy samorządowej - radny | Lubin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | CZERNOW Zofia | parlamentarzystka | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | KROPIWNICKI Robert | parlamentarzysta | Legnica | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | KRAWCZYK Iwona Małgorzata | parlamentarzysta | Czadrów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | DROZD Ewa | parlamentarzystka | Głogów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | DUDKOWIAK Jarosław Ryszard | przedstawiciel władzy samorządowej - Starosta | Głogów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
7 | BARANOWSKA Dorota | nauczyciel | Zgorzelec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | BANDER Michał | fizjoterapeuta | Jawor | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | SIKORA Konrad Jerzy | urzędnik samorządowy | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Nowoczesna |
10 | ROWIŃSKI Konrad Antoni | przedstawiciel władzy samorządowej - wicestarosta | Lubań | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
11 | PICHAŁA Anna Eugenia | ekonomista | Parchów | nie należy do partii politycznej |
12 | DOWHAŃ-DOMAŃSKA Ksenia Anna | przedsiębiorca | Lubin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
13 | ROLSKA Beata Edyta | neurologopeda nauczyciel - pedagog | Chocianów | nie należy do partii politycznej |
14 | GRZEŚKÓW Zbigniew | ekonomista | Kotliska | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
15 | BARCIK Krystyna Henryka | ekonomista | Legnica | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
16 | MAGRYŚ Urszula | specjalista do spraw rachunkowości | Bolesławiec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
17 | JAGIEŁŁO Jakub Krzysztof | przedstawiciel władzy samorządowej - radny | Świerzawa | nie należy do partii politycznej |
18 | SKÓRZEWSKA Barbara Anna | nauczyciel | Miroszowice | nie należy do partii politycznej |
19 | STRĄCZEK Joanna Dorota | kierownik przychodni | Grzymalin | nie należy do partii politycznej |
20 | SURWIŁO Małgorzata Joanna | technik administracji | Leśna | członek partii politycznej: Nowoczesna |
21 | BROK Anna | ekonomista | Głogów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
22 | ZIELIŃSKI Grzegorz | ekonomista | Lubin | członek partii politycznej: Nowoczesna |
23 | GRAF Mirosław | nauczyciel wychowania fizycznego | Szklarska Poręba | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
24 | BARTKOWIAK Włodzimierz | analityk finansowy | Osiecznica | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | MYRDA Adam Stanisław | mechanik maszyn i urzadzeń górnictwa podziemnego | Lubin | nie należy do partii politycznej |
2 | GABRYSIAK Tomasz Andrzej | przedstawiciel władzy samorządowej - starosta | Bolesławiec | nie należy do partii politycznej |
3 | KIEŁB Jacek | politolog | Legnica | nie należy do partii politycznej |
4 | MIEDZIŃSKI Piotr Jan | ekonomista | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
5 | JANIK Kazimierz | inżynier rolnictwa | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
6 | CASTAÑEDA TRUJILLO Beata | ekonomista | Krotoszyce | nie należy do partii politycznej |
7 | WANDYCZ Piotr Kazimierz | strażak | Trzebnice | nie należy do partii politycznej |
8 | SZEFFS Irena Ewa | pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego | Wleń | nie należy do partii politycznej |
9 | SALA Rafał Krzysztof | specjalista administracji publicznej | Jawor | nie należy do partii politycznej |
10 | LEWICKI Krzysztof Mirosław | przedstawiciel władzy samorządowej - radny | Księginice | nie należy do partii politycznej |
11 | TOBIASZ Aleksandra Marta | ekonomista | Bogatynia | nie należy do partii politycznej |
12 | CIEŚLA Maciej Jan | nauczyciel wychowania fizycznego | Chojnów | nie należy do partii politycznej |
13 | SOBIESKA Emilia Janina | organizator imprez rozrywkowych | Legnica | nie należy do partii politycznej |
14 | ZIELIŃSKI Artur Waldemar | specjalista administracji publicznej | Kamienna Góra | nie należy do partii politycznej |
15 | CZAJA Dariusz Andrzej | nauczyciel historii | Głogów | nie należy do partii politycznej |
16 | FOREMNA Justyna Magdalena | dyrektor generalny | Bolesławiec | nie należy do partii politycznej |
17 | KUŚWIK Bartosz Seweryn | animator kultury | Lubań | nie należy do partii politycznej |
18 | GRZELAK Katarzyna Aneta | wyższy urzędnik samorządowy | Zawidów | nie należy do partii politycznej |
19 | WITKOWSKI Krzysztof Walery | pedagog specjalny | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
20 | KUSTROWSKA Jolanta Elżbieta | technik rolnik | Trzebcz | nie należy do partii politycznej |
21 | ZAWIERUCHA Stefan Adam | ekonomista | Marciszów | nie należy do partii politycznej |
22 | TYMIŃSKA Katarzyna Paula | specjalista administracji publicznej | Chocianów | nie należy do partii politycznej |
23 | SAŁADUCHA Jadwiga Wacława | nauczyciel nauczania początkowego | Karpacz | nie należy do partii politycznej |
24 | POLAK-SALOMON Kamil Norbert | instruktor sportów siłowych | Lubin | nie należy do partii politycznej |
{gallery}galeria/wydarzenia/08-10-19-lista-kandydatow-wybory-sejm-2019{/gallery}