Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Jaworska Pajda Chleba (FOTO)

JAWOR. Finisz I etapu CCC Grody Piastowskie w Jaworze była dla miejscowych władz i licznych pasjonatów kolarstwa pretekstem do zorganizowania Jaworskiej Pajdy Chleba, czyli wyścigu dla amatorów na 29-kilometrowej, przepięknie położonej trasie wokół Jawora. Na starcie stanęło ponad 100 kolarzy i 8 miłośniczek ścigania się na rowerach. Po pasjonującej walce wygrał Tomasz KOWALSKI ze Świdnicy, który trasę pokonał w 45 minut i 53 sekundy. Świdniczanin wpadł na metę w kilkuosobowej grupie. W klasyfikacji OPEN na drugim miejscu uplasował się jaworzanin Dawid ZIELIŃSKI z AJAN Iron Team.

- Trasa trudna techniczna, ale ja lubię takie wyzwania - powiedział Tomasz KOWALSKI. - Poznałem trasę dzień wcześniej. Dokonałem objazdu rowerowego trasy. Zaraz po stracie ostrym zaatakowałem na pierwszym podjeździe, ale siadło mi na koło kilku kolarzy. Poprawiałem na kolejnym podjeździe i udało się zyskać parę metrów przewagi. Już na prostej od Myśliborza szanse się wyrównały, bo mieliśmy boczny wiatr.

Jaworska Pajda Chleba (FOTO)

Na trasie Jaworskiej Pajdy Chleba nie zabrakło Rafała JURKOWLAŃCA, prezesa Dolnośląskiego Związku Kolarskiego i zarazem dyrektora Urzędu Marszałkowskiego. - Kapitalny pomysł mojego przyjaciela Emiliana Bery z tym wyścigiem dla amatorów. Fantastyczna trasa, dystans jak dla mnie idealny. Dwa trudne podjazdy - powiem krótko idealna trasa do dobrego ścigania się.

Rafał Jurkowlaniec pokonał trasę z czasem 59 minut i 30 sekund. Za jego plecami finiszował burmistrz Jawora Emilian BERA (czas 1 godzina 1 sekunda): - Długo, a trudny podjazd pod Pomocne był równie ciężki jak i wariacki zjazd na pełnej szybkości z Myślinowa na Myślibórz. Dowiedziałem się, ze smarowanie gum rowerowych cytryna zwiększa przyczepność opon do asfaltu pokrytego deszczem. Jak dla mnie ważne było aby dojechać do mety, bo nigdy nie byłem wyczynowym kolarzem. Peleton zaraz od startu na Limanowskiego rozciągnął się i była liczna grupa młodych chłopaków, którzy dali mocne tempo. Osobiście najbardziej mnie ucieszyła frekwencja jaworzan na mecie. Poczułem się przy tych owacjach jak prawdziwym kolarz zawodowego peletonu.

Dodajmy iż organizatorzy Jaworskiej Pajdy Chleba zadbali o perfekcjonizm organizacyjny. Wszędzie trasę etapu zabezpieczali strażacy, zlokalizowane były punkty medyczne i z wodą. Sporo atrakcji czekało na mecie. Kolarze dostawali pamiątkowy medal, a najlepszy stając na podium oczywiście dostawali... wieniec z chleba wyprodukowanego przez piekarnie MARTEX Stanisława Furtaka.

- Za rok taki wieniec musi zawisnąć na mojej szyi - śmiał się na mecie Dariusz MACIEJEWSKI z Juszczyna. - Słyszę, że już pojawiły się głosy aby zrobić dwie pętle. No cóż lubię takie wyzwania... Kapitalna organizacja imprezy i wielkie brawa dla władz Jawora.

O wielkim pechu może mówi jaworzanin Robert Gierczyk, który dość długo plasował się w środku peletonu, ale w pewnym momencie odniósł uraz nogi i do mety dojechał na odległej pozycji. - Taki jest urok sportu - mówił na mecie mocno niepocieszony.

WYNIKI:

Kategoria: M1 16-30 lat
1. 95 ZIELIŃSKI DAWID Jawor / Ajan Iron Team Jawor 0h 45' 53"
2. 89 TECŁAW ARKADIUSZ Wrocław / GVT 0h 45' 53"
3. 61 MIELA DAMIAN Wrocław / STREFASPORTU.PL MW INVEST 0h 45' 53"
4. 59 MAZURKIEWICZ ARTUR Kluczbork / UKS Stobrawa Kluczbork 0h 45' 53"
5. 28 JANKOWSKI JACEK Złotoryja / XTRABIKE Bolesławiec 0h 45' 53"
6. 88 SZYBA DARIUSZ Jawor / Project Velo Team 0h 46' 50"
7. 56 MARKOWSKI MICHAŁ Wrocław / PM Rider Team 0h 46' 50"
8. 130 KOWALCZYK MATEUSZ Oborniki Śląskie / Oś Racing team 0h 46' 50"
9. 121 NOWAK SŁAWOMIR Złotoryja / Złotoryja 0h 48' 44"
10. 120 GUCWA ANDRZEJ Świebodzice / GVT BMC 0h 49' 23"
11. 96 ZIELIŃSKI WOJCIECH Mysłów / 0h 49' 30"
12. 134 FORNALSKI DAMIAN Legnica / BTEAM Racing Team 0h 49' 46"
13. 94 ZAJĄC BARTOSZ Jelenia Góra / QUEST ROAD 0h 51' 40"
14. 111 SYNOWIEC DOMINIK Jawor / AJAN IRON TEAM JAWOR 0h 54' 05"
15. 13 DUDZIC MARCEL Wrocław / 0h 55' 28"
16. 82 SOCHA ARTUR Wałbrzych / Physiorunner 0h 56' 03"
17. 8 BUDZANOWSKI MICHAŁ Wrocław / Triathlon Pro Team 0h 56' 38"
18. 127 SKÓRSKI BARTOSZ Oława / Networking Cycling Team 1h 01' 20"
19. 6 BOGDAŃSKI MATEUSZ Cesarzowice 27 / 50 up at 1h 10' 05"
20. 52 LIS MACIEJ Męcinka / 1h 23' 02"

Kategoria: M2 31-40 lat
1. 104 JAMRO PAWEŁ Świdnica / NTS Nexelo Xtrabike 0h 45' 53"
2. 10 BURY PAWEŁ Bielany Wrocławskie / LKK WULKAN CCC 0h 45' 53"
3. 114 WYCZESANY ŁUKASZ Niepołomice / Zdrowe Ceny Racing Team 0h 45' 53"
4. 75 RYBICKI MACIEJ Środa Śląska / 50upat 0h 45' 53"
5. 66 NAWRACAJ MICHAŁ Jawor / Ajan Iron Team Jawor 0h 45' 53"
6. 18 FONAŁ MICHAŁ Jelenia Góra / XTRaBike Bolesławiec 0h 45' 53"
7. 116 ! GACEK ARTUR Wroclaw / GVT 0h 46' 43"
8. 126 TREDKA ŁUKASZ Świdnica / CCC Świdnica 0h 46' 50"
9. 48 LATOSZEK MARCIN Legnica / LKK WULKAN CCC 0h 46' 50"
10. 101 BUKRABA KRZYSZTOF Bolesławiec / XTRaBIKE Bolesławiec 0h 48' 44"
11. 43 KRZYWONOS MARCIN Lubawka / Ostre Koło Lubawka 0h 48' 44"
12. 119 JAGMIN MARCIN Wałbrzych / Niezrzeszony 0h 48' 44"
13. 125 SIDORSKI SŁAWOMIR Wrcoław / Niezrzeszony 0h 49' 30"
14. 39 KORZENIOWSKI ŁUKASZ Szalejów Górny / STD 0h 49' 30"
15. 80 SOBCZAK GRZEGORZ Legnica / LKS Legnica 0h 49' 36"
16. 21 GRZEGORCZYK BARTŁOMIEJ Wałbrzych / GVT 0h 52' 38"
17. 91 WALUKIEWICZ KRZYSZTOF Jawor / AJAN IRON TEAM JAWOR 0h 52' 45"
18. 98 JAKUB KONIAK Godziszowa / Ajan Iron Team Jawor 0h 53' 20"
19. 140 OKUPSKI PRZEMYSŁAW Legnica / Niezrzeszony 0h 53' 20"
20. 9 BUKOWSKI DOMINIK Jabłów / Ostre Koło Lubawka 0h 53' 20"
21. 54 MAKOWSKI MICHAŁ Szklarska Poręba / QUEST ROAD 0h 53' 20"
22. 73 PUCHAŁA ŁUKASZ Jawor / AJAN IRON TEAM JAWOR 0h 53' 20"
23. 44 KSIAŻEK ŁUKASZ Wałbrzych / BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ 0h 54' 05"
24. 24 GŁÓWCZYK DARIUSZ Grzymalin / bicycle grzymalin 0h 54' 13"
25. 20 GŁÓWCZYK DANIEL Grzymalin / 0h 56' 03"
26. 27 HAWRYLEWICZ PAWEŁ Wrocław / Tennessee whiskey team 0h 56' 38"
27. 37 KONIECZNY TOMASZ Środa Śląska / 50upat 0h 56' 38"
28. 53 ŁOPUSZYŃSKI ŁUKASZ Wrocław / ACER Team 0h 56' 38"
29. 85 STAWIAK TOMASZ Wrocław-Jawor / 0h 56' 38"
30. 113 URBAN SZYMON Niepołomice / 0h 56' 38"
31. 108 NISZTUK KAROL Grzymalin / bicycle grzymalin 0h 56' 55"
32. 142 MAZUR MARIUSZ Środa Śląska / 50 UPAT 1h 00' 28"
33. 1 BERA EMILIAN Jawor / 1h 01' 39"
34. 79 SMAGALA WOJCIECH Wroclaw / SMAGI TEAM 1h 02' 05"
35. 122 WERBEL ADAM Jawor / Pływające Dzieciaki 1h 02' 48"
36. 51 LIPOWSKI BARTOSZ Warszawa / 1h 02' 48"
37. 49 LECH MARCIN Wrocław / NOA 1h 05' 10"
38. 14 DULIBA ŁUKASZ Środa Śląska / CCC Środa Śląska nie ukończył / DNF

Kategoria: M3 41-50 lat
1. 40 KOWALSKI TOMASZ Świdnica / BOPLIGHT ATAKSPORT Świdnica 0h 45' 53"
2. 16 FECKO KRZYSZTOF Nowa Ruda / LEFERO 0h 45' 53"
3. 35 KIPEK TOMASZ Jawor / AJAN IRON TEAM 0h 46' 50"
4. 45 KUCEWICZ IRENEUSZ Jelenia Góra / QUEST ROAD 0h 48' 44"
5. 83 SPYCHAŁA DARIUSZ Złotoryja / Xtrabike Bolesławiec 0h 49' 23"
6. 72 PRZEMIENIECKI ALFRED Lubawka / Ostre Koło Lubawka 0h 49' 40"
7. 68 OWSIANNIKK GRZEGORZ Legnica / 0h 51' 47"
8. 135 WOJTCZAK BOGUSŁAW Gryfów Śląski / Niezrzeszony 0h 53' 20"
9. 138 WOŁODŹKO TOMASZ Wrcoław / ESKA Team 0h 53' 20"
10. 17 FILIPIAK TOMASZ Rogów Sobócki / Szybki Rolnik 0h 53' 20"
11. 118 ! MACIEJEWSKI DARIUSZ Środa Śląska / Maciejewski Cyclcing Team 0h 54' 05"
12. 15 DUSZA IRENEUSZ Jawor / 0h 55' 07"
13. 141 TOMCZAK TOMASZ Żurawiniec / HARFA Wrocław 0h 56' 03"
14. 31 KACPRZYK MARIUSZ Jedlina-Zdrój / BIEGAJ W JEDLINIE 0h 56' 38"
15. 143 JURKOWLANIEC RAFAŁ Wrcoław / Niezrzeszony 0h 59' 30"
16. 25 HAJDUK GRZEGORZ Środa Śląska / 50upat 1h 03' 45"
17. 38 KORNILUK RAFAŁ Jawor / Tennessee whiskey team 1h 07' 55"
18. 5 BEDNAREK DARIUSZ Lubin / 1h 11' 11"
19. 58 MATUSZEWSKI SŁAWOMIR Środa Śląska / 1h 11' 40"

Kategoria: M4 51-59 lat
1. 50 LECHOWSKI MAREK Wrocław / K2 WIN Magazyn Rowerowy ESKA T 0h 49' 23"
2. 105 KUHNEL JANUSZ Kłodzko / Duvenbeck Was Sport 0h 53' 20"
3. 112 SZWEDA ZYGMUNT Środa Śląska / CCC Środa Śląska 0h 55' 42"
4. 46 KULCZYCKI DARIUSZ Zgorzelec / 1h 01' 39"
5. 55 MARCINEK ANDRZEJ Środa Śląska / 50upAT 1h 06' 20"
6. 136 DUDEK JÓZEF Jawor / Niezrzeszony 1h 09' 29"
7. 19 GIERCZYK ROBERT Jawor / 1h 12' 03"
8. 3 BARAŃSKI ARTUR Kowary / Kowary nie ukończył / DNF

Kategoria: M5 pow. 60 lat
1. 81 SOBOŃ ZBIGNIEW Klodzko / K2 WIN Sklepy Rowerowe ESKA TEA 0h 48' 44"
2. 131 STRZELEC MIECZYSŁAW Walbrzych / Oś Racing team 0h 53' 20"
3. 128 TWARDZISZEWSKI WALDEMAR Podgórzyn / Redy OX Champion 0h 55' 25"
4. 123 KAPUŚCIK JAN Wrcoław / Niezrzeszony 0h 59' 23"
5. 117 ! MISIAK JÓZEF Środa Śląska / Maciejewski Cyclcing Team 1h 04' 05"
6. 23 GUSTOWSKI FRANCISZEK Sobótka / KKS Slęża Mat Sobótka 1h 07' 30"
7. 124 KRAKOWSKI MIECZYSŁAW Lipa / Niezrzeszony 1h 09' 20"
8. 70 PADUCHOWICZ SZYMON Ciechów / 50upAT 1h 11' 50"
9. 137 MRÓZ MARIAN Rzymówka / Niezrzeszony 1h 12' 03"
10. 36 KONIECZNY BOGDAN Środa Śląska / 50upat 1h 13' 38"
11. 129 MARKIEWICZ WALDEMAR Jawor / Niezrzeszony 1h 17' 31"
12. 139 SONDEL ALFRED Strzegomiany / Niezrzeszony 1h 17' 31"
13. 60 MICHTA RYSZARD Środa Śląska / 50upat 1h 33' 34"

KOBIETY
1. 42 KRYSIUK OKSANA Wysoka / PiuPiu catering 0h 55' 33"
2. 132 MANDZIARZ-KUŹMIŃSKI MIŁDA Wrcoław / Oś Racing team 1h 00' 35"
3. 133 KURKOWSKA AGNIESZKA Wrcoław / Wrocławski Welodrom 1h 01' 30"
4. 65 NAWRACAJ AGATA Jawor / AjanIronTeamJawor 1h 01' 30"
5. 78 SKRZYPEK DARIA Poznań / CityZen Club 1h 01' 30"
6. 84 STAWIAK MARZENA Wrocław-Jawor / 1h 06' 20"
7. 92 WERBEL JUSTYNA Jawor / Pływające Dzieciaki 1h 07' 55"
8. 90 TRYKOWSKA BLANKA Wroclaw / NOA 1h 14' 55"
{gallery}galeria/sport/05-05-17-grody-jawor-fot-zbigniew-jakubowski{/gallery}

Powiązane wpisy