Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Test Coopera kończy Biegowe Grand Prix

LUBIN. Dobiega końca VIII edycja Biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Ostatnim etapem jest tzw. test Coopera. Na stadionie RCS w Lubinie test zaliczyło pierwszych 25 biegaczek i biegaczy. Pogoda rozdawała karty, wiało strasznie, momentami padał deszcz co jeszcze utrudniało bieganie. Wystartowało 25 osób. Jak na razie najlepszy wynik uzyskał Radek Miazga - 3449m, a wśród pań Asia Boczniowicz - 2561m.

Test Coopera kończy Biegowe Grand Prix

W niedzielę 5 marca kolejny termin Testu Coopera oraz zakończenie całego VIII Grand Prix - zaczynamy o godz 11:00 . Ok. godziny 14 uroczystość nagradzania triumfatorów Grand Prix.

TEST COOPERA maja już za sobą:

1. RADOSŁAW MIAZGA (186) M-30 3449m
2. SZYMON ŚWIERCZ (125) M-20 3432m
3. ADRIAN CZAJA (46) M-30 3072m
4. KAROL GROLEWSKI (56) M-40 3069m
5. SEBASTIAN MILOS (80) M-30 3057m
6. MARIUSZ DZIURMAN (53) M-40 3052m
7. PRZEMYSŁAW NAPORA (34) M-30 3044m
8. ANDRZEJ KOŁODZIEJ (63) M-40 2926m
9. ARKADIUSZ SARAMA (220) M-40 2921m
10. MARCIN OWCZAREK (273) M-40 2905m
11. ROBERT GRZEGORZEWSKI (57) M-40 2775m
12. MACIEJ MACHOWSKI (24) M-40 2697m
13. PIOTR FRĄCZEK (36) M-50 2616m
14. KRZYSZTOF FURTAK (166) M-50 2592m
15. JOANNA BOCZNIOWICZ (152) K-30 2561m
16. CYRYL ZOMERFELD (103) M-12 2525m
17. BOGUSŁAW WINTER (98) M-60 2505m
18. KATARZYNA JĘDRYKA (134) K-30 2466m
19. MAŁGORZATA JARKA (66) K-40 2394m
20. KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI (266) M-40 2307m
21. MARCIN UCIŃSKI (95) M-40 2307m
22. AGNIESZKA WALSKA-PIERÓG(31) K-30 2300m
23. HONORATA KUBERO-KOZŁOWSKA (69) K-40 2293m
24. ANNA NOWAK (26) K-40 2189m
25. ZBIEGNIEW HARENDARZ M-40 5m

Powiązane wpisy